一般
物理
| 衬套颜色 | 无 |
| 电路数(已装入的) | 20 |
| 电路数(最多的) | 20 |
| 电路详图 | 20 |
| 颜色-树脂 | 黑色 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 200 |
| 阻燃性 | 94V-0 |
| 部件属性 | 插座 |
| 插接极性 | 是 |
| 锁定插接部位 | 是 |
| 材料-金属 | 高性能合金(HPA) |
| 材料-接合处电镀 | 金 |
| 材料-终端电镀 | 锡 |
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 行数 | 2 |
| 方向 | 直角 |
| PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 |
| 面板安装式 | 否 |
| 间距-接合界面 (英寸) | 0.031 In |
| 间距-接合界面(毫米) | 0.80 mm |
| 间距- 终端界面 (英寸) | 0.031 In |
| 间距 - 终端界面(毫米) | 0.80 mm |
| 最小镀层:插配 (µin) | 15.2 |
| 最小镀层:插配 (µm) | 0.38 |
| 最小镀层:端接(µin) | 101.6 |
| 最小镀层:端接(µm) | 2.54 |
| 有极性的插配件 | 是 |
| PCB 极性 | 否 |
| 端口 | 1 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
| 运行温度范围 | -40°C to +85°C |
| 终端界面:类型 | 表面贴装 |
| 防水/防尘 | 否 |
| 线径规格 AWG | 无 |
电气(Please review the Product Specification for specific details.)
| Current - Maximum per Contact | 0.5A |
| 面板接地 | 是 |
| 屏蔽的 | 否 |
| 电压 -最大 | 30V AC (RMS)/DC |
焊接处理数据
| 工艺温度最高时的持续时间(秒) | 40 |
| 无铅工艺能力 | 可以回流焊(仅限SMT) |
| 工艺温度最高时的最大插接次数 | 3 |
| 最高加工温度 C | 260 |

林诚塑胶电子有限公司(华凌电子电业制品厂)成立于1995年,专营IT、数字家电 及机械设备电子零组件之设计、制造与销售。 自成立以来秉持一贯创新的研发精神及对完美质量之坚持,亦陆续通过ISO 9001及国际大厂 Green Partner 认证,系专业之计算机及通讯连接器制造之主要厂商之一。
林诚公司拥有一流生产设备与研发人才,对于推动尖端科技不遗余力,产品包括无线通讯、光通讯、连接器及机械设备电气连接等关键零组件之研发、制造与销售。目前拥有位于东莞之专业制造厂及华南等营销据点,提供您全方位的零组件供应与实时之产品技术服务。






