


概述与用途:
G型单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种。主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。
由于该二部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。介质由轴向均匀推行流动。内部流速代低,容积保持不变。压力稳定,因而不会产品涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6Mpa,扬程60m(清水),自吸高度一般在3m以上。
输送介质:各种粘度的液体,特别是粘稠难输送的介质;各种浓度的液体及经过分离脱水的干物料;含固体颗粒、纤维、悬浮物的液体;液体、气体、固体的混合物;不能受搅动、剪切、掠夺的敏感性液体;腐蚀性液体。
产品特点:
(1)适应范围广,可输送一切流动介质。
(2)流量、压力稳定,无脉动。
(3)变转速即可改变输出流量,可用作计量投加。
(4)吸入能力强,工作噪声小,无泄漏。无升温。
性能:
流量范围:2m/h~100m/h
扬程范围:60m~120m
电机功率:1.5kw~22kw
型号意义:
例子:G50-2
G——单螺杆泵 50——规格(数值表明螺杆泵转子公称直径)
2——级数(1为单极。最大压力0.6MPa;2为双级,最大压力1.2MPa)
性能参数:
| 型 号 | 转速 | 流量 | 压力 | 电机 | 扬程 | 进口 | 出口 |
| r/min | m3/h | MPa | KW | m | mm | mm |
| G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dg32 | Dg25 |
| G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dg32 | Dg25 |
| G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dg50 | Dg40 |
| G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | Dg50 | Dg40 |
| G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | Dg65 | Dg50 |
| G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | Dg65 | Dg50 |
| G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | Dg80 | Dg65 |
| G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dg80 | Dg65 |
| G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dg100 | Dg80 |
| G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dg100 | Dg80 |
| G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dg125 | Dg100 |
| G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dg125 | Dg100 |
| G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | Dg150 | Dg125 |
| G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 15 | 120 | Dg150 | Dg125 |
| G85-1 | 720 | 55 | 0.6 | 15 | 60 | Dg150 | Dg150 |
| G85-2 | 500 | 55 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dg150 | Dg150 |
| G105-1 | 400 | 80 | 0.6 | 22 | 60 | Dg200 | Dg150 |
| G105-2 | 400 | 80 | 1.2 | 30 | 120 | Dg200 | Dg150 |
结构说明:

