■ 型号说明:
VVP2 | -20-20 | —F | —A3 | —A3 |
系列号码 | 流量 | 安装型式 | 前泵压力调整范围 | 后泵压力调整范围 |
双联变量叶片泵 | 参照规格表 | F:法兰式 | 参照规格表 | 参照规格表 |
■ 技术规格(订货型号):
型号 | 排量 ml\\rev | 最高使 用压力 Mpa | 无负荷时之流量L\\min | 压力调整 范围Mpa | 转数r\\Min | 重量 KG |
1500rpm | 1800rpm | 最高 | 最低 |
VVP1-08-08-FA*A* | 4.4+4.4 | 7.0 | 6.7+6.7 | 8+8 | A1:0.8-2.0 A2:1.5--3.5 A3:3.0-7.0 | 1800 | 800 | 9.5 |
VVP1-12-12-FA*A* | 6.7+6.7 | 10.0+10.0 | 12+12 |
VVP1-15-15-FA*A* | 8.3+8.3 | 12.5+12.5 | 15+15 |
VVP1-20-20-FA*A* | 11.1+11.1 | 16.7+16.7 | 20+20 |
VVP2-25-25-FA*A* | 13.9+13.9 | 7.0 | 20.8+20.8 | 25+25 | 16 |
VVP2-30-30-FA*A* | 16.7+16.7 | 25.0+25.0 | 30+30 |
VVP2-40-40-FA*A* | 22.2+22.2 | 33.3+33.3 | 40+40 |
VVP2-45-45-FA*A* | 25+25 | 37.5+37.5 | 45+45 |
VVP3-20-20-FA*A* | 11.1+11.1 | 14.0 | 16.7+16.7 | 20+20 | A1:1.5-3.5 A2:2.0-7.0 A3:5.0-10.5 A4:7.0-14.0 | 25 |
VVP3-30-30-FA*A* | 16.7+16.7 | 25+25 | 30+30 |
VVP3-40-40-FA*A* | 22.2+22.2 | 33.3+33.3 | 40+40 |
VVP4-54-54-FA*A* | 30+30 | 14.0 | 45+45 | 54+54 | 40 |
VVP4-70-70-FA*A* | 38.9+38.9 | 58.3+58.3 | 70+70 |
VVP4-86-86-FA*A* | 47.8+47.8 | 71.7+71.7 | 86+86 |
VVP-08-08-FA3A3(VVP1-08\\08-70\\70)、VVP-12-12-FA3A3(VVP1-12\\12-70\\70)、VVP-15-15-FA3A3(VVP1-15\\15-70\\70)、VVP-20-20-FA3A3(VVP1-20\\20-70\\70)、
VVP-30-30-FA3A3(VVP2-30\\30-70\\70)、VVP-40-40-FA3A3(VVP2-40\\40-70\\70)、
VVP-30-30-FA4A4(VVP3-30\\30-140\\140)、VVP-40-40-FA4A4(VVP3-40\\40-140\\140)、
VVP-54-54-FA3A3(VVP4-54\\54-70\\70)、VVP-70-70-FA3A3(VVP4-70\\70-70\\70)、
VVP-86-86-FA3A3(VVP4-86\\86-70\\70)