消光用白炭黑(二氧化硅)
二氧化硅消光粉
我公司消光粉是一种的高孔隙率、易分散的二氧化硅消光剂,具有优异的透明性、分散性、悬浮性、消光性能等特点,其细小的粒径,可以使涂膜具有优秀的表面平滑性能,并起到优异的消光性能。产品适用于家具漆、木器漆、工业漆、皮革漆、乳胶漆的等行业的消光。
产品技术指标
产品型号 | CSP-M10 | CSP-M20 | CSP-M20S | CSP-M30 | CSP-M30L | CSP-M40 | CSP-M40T |
外观 | 白色粉体 | 白色粉体 | 白色粉体 | 白色粉体 | 白色粉体 | 白色粉体 | 白色粉体 |
表面处理 | 无 | 无 | 蜡 | 无 | 蜡 | 无 | 蜡 |
白度 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
粒径D50μm | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
SiO2 含量 (干基) % | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
比表面积 m2/g | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
孔容 ml/g | 1.6~1.8 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 |
DBP吸油值 ml/100g | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 | 200 |
pH值 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 |
加热减量% 105℃,2h | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
灼烧减量% 1000℃,2h | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |
产品性能及应用
我公司消光粉具有优异的消光性、透明性、分散性等优点,能够使涂料哑光度均匀、透明度好、手感好,使涂层具有平滑、耐磨损的高质量表面,并能延长涂料的使用寿命,长时间放置也不会出现硬沉淀现象。产品具有高剪切的稳定性,耐研磨,对涂料的固化性能无影响,对层间附着力无副作用,无雾影,不影响涂料韧性、耐候性等其他性能。
包装:10kg/袋
贮存和运输:存放于阴凉干燥密闭处,远离热源。按一般化学品运输。