




本产品为标准86盒外壳,大屏液晶显示,采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温湿度传感器,确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。
本产品采用探头内置,外观美观大方。标准86盒挂孔,适合测量室内环境温湿度。输出信号类型分为RS485\\4-20mA\\0-5V\\0-10V等。详见选型表。

直流供电(默认) | DC 10-30V |
最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
电压输出 | 1.2W |
RS485输出 | 0.4W |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y |
响应时间 | 湿度 | ≤4s(1m/s风速) |
温度 | ≤15s(1m/s风速) |
输出信号 | 电流输出 | 4mA~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V |
RS485输出 | RS485(Modbus协议) |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |
注:带显示产品最大电流增加5mA |

RS- | | 仁硕公司代号 |
| WS- | | 温湿度变送、传感器 |
| I20- | | 4~20 mA电流输出 |
V05- | | 0~5V电压输出 |
V10- | | 0~10V电压输出 |
N01- | | 485通讯(Modbus协议) |
| 1- | | 86液晶壳 |
| 0- | | 内置探头 |
6- | | 外置防水探头 |
7- | | 外置高灵敏度探头 |
8- | | 外置普通探头 |
9- | | 外置金属防水探头 |
A- | | 外置长金属探头 |
B- | | 外置宽温探头 |
| B1 | 内置蜂鸣器 |
R1 | 1路继电器常开点 |
R2 | 2路继电器常开点 |
更多详情请登录我们官网:http://www.jnrsmcu.com 或拨打电话:。



