型号 | 额定吸力 (KG) | 外形尺寸(mm) | 最大拉脱力 (KG) | 净重 (KG) |
A | B | C | D | E | F | G |
LS2-1 | 1000 | 690 | 260 | 762 | 432 | 26 | 50 | 92 | 3500 | 190 |
LS2-1.5 | 1500 | 664 | 260 | 736 | 432 | 26 | 50 | 92 | 5500 | 220 |
LS2-2 | 2000 | 757 | 330 | 830 | 500 | 26 | 50 | 112 | 6500 | 290 |
LS2-3 | 3000 | 862 | 394 | 940 | 578 | 30 | 56 | 125 | 9000 | 420 |
LS2-5 | 5000 | 964 | 452 | 1040 | 666 | 34 | 80 | 141 | 15000 | 600 |

力帅公司承诺:
我公司采用本行业先进设备和技术生产和管理,高品质的产品,能满足每个客户的不同需求!
设备所有零、部件应全部采用国际单位(SI)标准,设备设计制造应符合对应的ISO国际、国家和行业标准。



