随车吊_16吨随车吊_北奔前四后八压裂管汇车www.slszq.com



| 北奔前四后八压裂管汇车 产品主要技术资料 |
| 产品名称: | SLS5310TYGN型压裂管汇车 | 外型尺寸(mm): | 11825×2500×3680,3800 |
| 底盘型号: | ND13109D47J | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 26/11 |
| 额定质量: (kg) | | 前悬/后悬(mm): | 1460/3490,1460/3000 |
| 整备质量:(kg) | 30870 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 整车说明: | 油田专用作业车,选装折臂式吊机时整车高度为3680mm.侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧防护用螺栓连接,后防护用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:500mm. |
| 东风天龙后双桥压裂管汇车 底盘参数 |
| 底盘型号: | ND13109D47J | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1995/1995 |
| 轴 距(mm): | 1500+4750+1450 | 后 轮 距(mm): | 1800/1800 |
| 轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 东风天龙后双桥压裂管汇车 发动机参数 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 WP12.375E40 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 11596 | 247 276 |
油田专用压裂管汇车专用功能说明:
随州力神专用汽车有限公司生产的压裂管汇车是在油田各压裂、防砂作业中用于运载和吊装大量管汇的专用设备,主要由汽车底盘、液压吊臂、橇架、高低压管汇系统以及液压系统组成,我公司可根据用户需要设计和配备管汇系统.我公司生��的压裂管汇车操纵灵活、转向轻便、传动平稳、整车布置合理,结构紧凑,使用安全可靠,便于易损件的更换、维修和保养.
随州力神专用汽车有限公司网站:www.slszq.com24小时购车咨询热线: