护身圈 直径(mm) | 钢管 直径(mm) | 桩身 直径(mm) | 螺栓 直径(mm) | 预埋螺栓(>8.8级) | 节段高 (mm) | 总高(mm) | 钢管壁厚 直径(mm) |
数量 | 规格 |
1100 | 240 | 500 | 640 | 20 | M24 | 900 | 2000~4000 | 8~16 |
1600 | 360 | 750 | 900 | 24 | M30 | 1400 | 4000~6000 | 10~16 |
1800 | 450 | 950 | 1100 | 30 | M30 | 1800 | 6000~10000 | 14~20 |
2000 | 600 | 1250 | 1400 | 36 | M30 | 2000 | 10000~14000 | 16~20 |
2200 | 800 | 1650 | 1800 | 48 | M30 | 2200 | 14000~200000 | 16~25 |
专业生产内河沿海浮标,海上监测浮标,系船浮鼓,GPS同步闪航标灯,岸标,灯桩等多种助航设施
http:www.suningsea.cn翔曦牌浮标网站.