| 项目 | 参数 |
| 产品说明 | 本产品为双组份涂料,以水为分散介质,涂抹坚韧、机械强度高、不闪蚀,防腐防锈性能优异。且施工方便,施工工具可用水清洗,施工过程无污染,施工人员无需特殊防护 |
| 适用范围 | 用于船舶、集装箱、海上平台、码头等海洋设施,石油化工管道及贮罐、冶金、电力、食品、 纺织等行业中钢铁构件的防锈和防腐。 |
| 推荐干膜厚度 | 60-80μm | 冲击强度50kg/cm |
| 干膜含锌量 | ≥70% |
| 柔韧性 | 1mm |
| 粘度 | 25℃:20-30s 体积固体含量≥60% 耐3%盐水 500h:无气泡无生锈 |
| 附着力 | 1级 |
| 耐盐雾性168h | 2级 |
| 施工指导及其他事项 | 1、刷涂前仔细清理被涂物表面,喷射或抛射除锈达到Sa2.5级除锈标准;手工和动力工具除锈达到St2级除锈等级。 |
| | 2、使用前先将A组分充分搅拌均匀,按A:B:C=4:1:24(重量比)比例配制,搅拌均匀熟化20min,可采用刷涂;喷涂;施工时,不断搅拌,防止锌粉沉淀刷涂间隔小不于10h,不超过7天(25℃) |
| | 3、罐内寿命:3h(随温度升高而减少) |
| | 4施工温度要求在15℃以上,40℃以下,且高于露电以上3℃,相对湿度不得超过80% |
| | 5、稀释剂;饮用纯净水或清水 |
| | 6、后道配套油漆:中间漆:环氧云铁中间漆、环氧防锈中间漆 面漆:环氧面漆氯化橡胶面漆、聚氨酯防腐面漆、乙烯类防腐面漆 |
| | 7、包装:A组分采用白色塑料桶包装,每桶24kg;B组分采用蓝色塑料桶包装,每桶5kg; |
| | 8、储存期:自生产之日起为6个月 |