用于纺粘无纺布成型For spunbonded non-woven cloth forming



型号/type | 单丝直径/Diameter(mm) | 密度/Density yarn(cm) | 透气量 air permeability (L/㎡S) |
经线 Warp | 纬线 Weft | 经线 Warp | 纬线 Weft |
BGW20604(单层) | 0.38*0.58 | 0.60 | 21-22 | 7.5-7.8 | 3326 |
BGW22608(一层半) | 0.38*0.58 | 0.60 | 22-23 | 13 | 2390 |
BGW22708(一层半) | 0.38*0.58 | 0.35.0.70 | 22-23 | 14.5-15 | 2046 |
GW22508(一层半) | 0.50 | 0.50 | 22-23 | 10-11 | 3912 |
GW22504(二层) | 0.50 | 0.50 | 23-24 | 11-12 | 3333 |
无纺布网帘可以用于水刺、热风、水溶无纺布成型,造纸烘干,污水处理。
技术参数technical parameter
型号/type | 单丝直径/Diameter(mm) | 密度/Density yarn(cm) | 开孔率(%) opening | 目数(inch) Mesh |
经线 Warp | 纬线 Weft | 经线 Warp | 纬线 Weft |
BW03902 | 0.90 | 0.90 | 3+0.5 | 3+0.5 | 49 | 8 |
HD006 | 1.00 | 1.00 | 2.5 | 2.5 | | 6 |
BW03102 | 1.00 | 1.00 | 3+0.5 | 3+0.5 | 53 | 8 |
BW05902 | 0.90 | 0.90 | 5+0.5 | 5+0.5 | 20 | 14 |
BW04902 | 0.90 | 0.90 | 4.6 +0.1 | 4.6 +0.1 | | 12 |
BW06702 | 0.70 | 0.70 | 7+0.5 | 7+0.5 | 27 | 18 |
BW07502 | 0.50 | 0.50 | 7.5+0.5 | 7.5+0.5 | 30 | 19 |
BW09502 | 0.50 | 0.50 | 10+0.5 | 10+0.5 | 25 | 25 |
BW0950402 | 0.50 | 0.40 (不锈钢丝stainless steel) | 9+0.5 | 10+0.5 | 34 | 25 |
BW20252 | 0.25 | 0.25 | 20+0.5 | 20+0.5 | 25 | 50 |
BW09603 | 0.50 | 0.60 | 9 | 8 | 29 | 25 |
30目(mesh) | 0.40 | 0.40 | 12+0.5 | 12+0.5 | | 30 |
76目(mesh) | 0.20 | 0.25 | 29.5-30.5 | 21.5-22.5 | 18 | 76 |
103目(mesh) | 0.15 | 0.20 | 40 | 30.7 | 15 | 103 |
联系人:杨经理
李先生