■ 产品特征
1 体积小,位移分辨率极高,响应速度快,输出力大
2 换能效率高,发热低,可使用相对简单的电压控制方式
■ 产品应用
1 微型机械制造、超精密加工
2生物工程
3 集成电路制造
4 医疗科学
5 光纤对接
6 光学微处理系统
7 航空航天领域
8 扫描探针显微镜
■ 外观尺寸图

■ 产品性能表
| 型号 | 外形尺寸 | 标称位移 | 0位移推力 | 刚度 | 静电容量 | 谐振频率 |
| A×B×H [mm] | [ um@200V ] | [N@200V] | [N/um] | [uF] | [kHz] |
| ±0.05 | ±10% | | | ±20% | ±20% |
| PTJ2000303051 | 3×3×6 | 5 | 330 | 66 | 0.11 | 250 |
| PTJ2000303101 | 3×3×10 | 10 | 330 | 33 | 0.25 | 150 |
| PTJ2000505051 | 5×5×6 | 5 | 900 | 180 | 0.35 | 250 |
| PTJ2000505101 | 5×5×10 | 10 | 900 | 90 | 0.55 | 150 |
| PTJ2000505121 | 5×5×12 | 12 | 900 | 75 | 0.57 | 125 |
| PTJ2000505201 | 5×5×18 | 20 | 900 | 45 | 0.9 | 83 |
| PTJ2000505301 | 5×5×28 | 30 | 900 | 30 | 1.5 | 53 |
| PT2000505302 | 5×5×30 | 30 | 900 | 30 | 1.5 | 50 |
| PTJ2000505401 | 5×5×36 | 40 | 900 | 23 | 1.8 | 42 |
| PTJ2000505402 | 5×5×35 | 40 | 900 | 23 | 1.8 | 43 |
| PTJ2000707101 | 7×7×10 | 10 | 1800 | 180 | 1.0 | 150 |
| PTJ2000707201 | 7×7×18 | 20 | 1800 | 90 | 1.9 | 83 |
| PTJ2000707301 | 7×7×28 | 30 | 1800 | 60 | 3 | 53 |
| PTJ2000707381 | 7×7×32 | 38 | 1800 | 47 | 3.2 | 47 |
| PTJ2000707401 | 7×7×36 | 40 | 1800 | 45 | 3.8 | 42 |
| PTJ2000707501 | 7×7×42 | 50 | 1800 | 36 | 4.5 | 36 |
| PTJ2001010101 | 10×10×10 | 10 | 3600 | 360 | 2.0 | 150 |
| PTJ2001010201 | 10×10×18 | 20 | 3600 | 180 | 3.5 | 83 |
| PTJ2001010301 | 10×10×28 | 30 | 3600 | 120 | 6.0 | 53 |
| PTJ2001010401 | 10×10×36 | 40 | 3600 | 90 | 7.0 | 42 |
| PTJ2001414101 | 14×14×10 | 10 | 7200 | 720 | 3.5 | 150 |
| PTJ2001414201 | 14×14×20 | 20 | 7200 | 360 | 6.5 | 75 |
| PTJ2001414301 | 14×14×30 | 30 | 7200 | 240 | 9.5 | 50 |
| PTJ2001414401 | 14×14×40 | 40 | 7200 | 180 | 13 | 37 |
注:除以上规格外,可接受客户定制尺寸、性能。
■ 使用方法:
1 执行器属于大出力,小位移(相对于毫米级来说)的电子元器件,由于位移小,使用时必须注意执行器和需推动物体的良好的接触(最好是刚性连接),软性连接易使执行器位移损失在软性连接上面。执行器使用时一般不允许空载使用,都需加一定的预应力。
2 执行器使用的材料属于陶瓷材料,陶瓷具有脆性,所以在使用执行器时保证是面接触,切勿使用点接触或者是线接触。器件使用时必须使器件出力方向和器件的轴保证一致。如图所示:

■ 使用环境说明:
使用温度范围为-20~120℃,低湿度环境下使用,温度过高容易造成器件损坏或者性能降低,湿度过高,易使器件绝缘电阻下降,影响器件的使用寿命或损坏。