产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体质量流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 8 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 23 | g/10min |
| 熔体体积流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 11 | ml/10min |
| 熔体体积流动速率 | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 30 | ml/10min |
| 密度 | | ISO 1183 | 963 | kg/m3 |
| 屈服应力 | | ISO 527-2 | 31 | MPa |
| 断裂应力 | | ISO 527-2 | 15 | MPa |
| 断裂拉伸率 | | ISO 527-2 | >200 | % |
| 拉伸模量 | | ISO 527-2 | 1450 | MPa |
| 蠕变模量 | 1小时后 | ISO 899 | 625 | MPa |
| 蠕变模量 | 1000小时后 | ISO 899 | 275 | MPa |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/A | 4 | KJ/m2 |
| IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180/A | 4 | KJ/m2 |
| 硬度 | | ISO 868 | 65 | Shore D |
| 耐环境应力开裂能力 | | SABIC method | 40 | h |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 94 | ℃ |
| 维卡软化点 | 10N | ISO 306 | 129 | ℃ |
| 熔点 | | DIN 53765 | 134 | ℃ |
| 焓变 | | DIN 53765 | 226 | J/g |
本公司长期代理销售沙特sabic HDPE塑料多种牌号
我司产品均可提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料;可开17%增值税发票;免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮及在线咨询,竭诚为您服务!
由于市场行情有波动,详细价格请旺旺或者来电咨询,为此造成的不便,请您谅解。
★★郑重承诺:本公司所售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好★★★
手机:
电话: 传真:
QQ:1933743316 邮箱:1933743316@qq.com