working pressure:10kg/cm²
test pressure--body:24kg/cm²
test pressure--seat:15kg/cm²
H:240~610
D:155~445
d:50~300
t:16~24
L:120~320
如有需要具体细节可详谈!
该产品适用于船舶的燃油、滑油、水、饱和蒸汽、煤气、静流水≤120℃管路上控制介质的启、闭之用
法兰连接尺寸符合JIS B 2210钢铁制管法兰基本尺寸
Fluid condition | Maximum working pressure MPa |
Steam of 300℃ | 1.0 |
Steam of 220℃ or less | 1.2 |
Air,gas,Oil and pulsation water | 1.2 |
Non-shock water of 120℃or less | 1.4 |
产品名称 | 规格型号 | 材质配件 | 理论重量KG |
JIS F7320 | 10k50 | SC/SUS410 | 16.3 |
JIS F7320 | 10k65 | SC/SUS410 | 23.0 |
JIS F7320 | 10k80 | SC/SUS410 | 25.3 |
JIS F7320 | 10k100 | SC/SUS410 | 37.0 |
JIS F7320 | 10k125 | SC/SUS410 | 57.1 |
JIS F7320 | 10k150 | SC/SUS410 | 77.2 |
JIS F7320 | 10k200 | SC/SUS410 | 116 |
JIS F7320 | 10k250 | SC/SUS410 | 188 |
JIS F7320 | 10k300 | SC/SUS410 | 256 |

