一.概述
KYN61-40.5铠装移开式交流金属封闭开关设备 (以下简称开关设备) 是安徽得润电气技术有限公司开发的产品,额定电压及频率分别为40.5KV,50(60Hz)。主要用于工厂和电力系统中接受和分配电能并对电路实行控制、保护和监测。其主要特点是能配真空断路器或SF6断路器,柜体采用组装结构,提高了产品品质和配合精度。
符合标准
GB3906-2006 《3~35kV交流金属封闭开关设备》
GB11022-89 《高压开关设备通用技术条件》
IEC62271-200(2003)《额定电压1 kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》
二.使用环境条件1、环境温度:最高温度+40℃,最低温度-10℃;
2、环境湿度:日平均相对湿度≤95%,月平均相对湿度在≤90%;
3、海拔高度:1000m以下;
4、抗地震度:地震烈度不超过8度;
5、周围空气应不含腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染;
6. 无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。
三.技术参数
1.开关设备技术参数见表1
项目 | 单位 | 参数 |
断路器型号 |
ZN85-40.5 | VD4-40.5 |
额定电压 | kV | 40.5 |
1min工频耐受电压 | 95 |
雷电冲击耐受电压 | 185 |
额定频率 | Hz | 50/60 |
额定电流 | A | 630、1250、1600、2000 | 630~3150 |
额定热稳定电流 | kA | 25、31.5 |
额定动稳定电流(峰值) | 63、80 |
额定短路持续时间 | s | 4 |
防护等级 | | 外壳为IP4X,隔室间、断路器室门打开时为IP2X |
质量 | kg | 2000 |
2.断路器参数见表2
项目 | 单位 | 参数 |
CB |
ZN85-40.5(VD4-40.5) |
额定电压 | kV | 40.5 |
1min工频耐受电压 | 95 |
雷电冲击耐受电压 | 185 |
额定频率 | Hz | 50/60 |
额定电流 | A | 630、1250、1600、2000(2500,3150) |
额定热稳定电流 | kA | 25、31.5 |
额定动稳定电流(峰值) | 63、80 |
额定短路持续时间 | s | 4 |
操作电压 | V | AC、DC110 | AC、DC220 |
分、合闸线圈额定功率 | W | <115(250) | <210(250) |
合闸线圈工作电压范围 | | 80~110%额定工作电压 |
分闸线圈工作电压范围 | | 65~120%额定工作电压, <30%额定电压不能分闸 |
储能电机功率 | W | 200(150) |
储能时间 | S | ≤15 |
储能电机工作电压范围 | | 85%~110%额定电压 |
合闸时间 | ms | 40~85 | 55~67 |
分闸时间 | ms | 35~65 | 33~45 |
额定操作顺序 | | 0-0.3S-CO-180S-CO |
质量 | kg | 350(280) |
机械寿命 | | 10000次 |
电缆沟示意图
(配ZN85-40.5 电缆沟示意图)
7.主接线方案
方案号 | 002 | 005 | 008 | 011 |
一次接线方案 | | | | |
断路器 | ZN85(VD4)-40.5 | 1 | ZN85(VD4)-40.5 | 1 | ZN85(VD4)-40.5 | 1 | ZN85(VD4)-40.5 | 1 |
电流互感器 | LZZBJ9-35D | 3 | LZZBJ9-35D | 3 | LZZBJ9-35D | 3 | LZZBJ9-35D | 3 |
电压互感器 | | | | | | | | |
接地开关 | | | JN22-40.5 | 1 | | | | |
高压熔断器 | | | | | | | | |
避雷器 | HY5WZ-51/134 | 3 | HY5WZ-51/134 | 3 | HY5WZ-51/134 | 3 | HY5WZ-51/134 | 3 |
带电显示器 | DXN-35/Q | 1 | DXN-35/T | 1 | DXN-35/Q | 1 | DXN-35/Q | 1 |
方案号 | 013 | 014 | 015 | 016 |
一次接线方案 | | | | |
隔离手车 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
电流互感器 | | | | | | | | |
电压互感器 | | | | | | | | |
接地开关 | | | | | | | | |
高压熔断器 | | | | | | | | |
避雷器 | HY5WZ-51/134 | 3 | | | HY5WZ-51/134 | 3 | HY5WZ-51/134 | 3 |
带电显示器 | DXN-35/Q | 1 | DXN-35/Q | 1 | DXN-35/Q | 1 | DXN-35/Q | 1 |
方案号 | 018 | 020 | 021 | 023 |
一次接线方案 | | | | |
断路器 | ZN85(VD4)-40.5 | 1 | PT手车 | 1 | PT手车 | 1 | PT手车 | 1 |
电流互感器 | LZZBJ9-35D | 3 | | | | | LZZBJ9-35D | 3 |
电压互感器 | | | JDZX9-35 | 3 | JDZX9-35 | 3 | JDZX9-35 | 3 |
接地开关 | | | | | | | | |
高压熔断器 | | | XRNP-40.5/1A | 3 | XRNP-40.5/1A | 3 | XRNP-40.5/1A | 3 |
避雷器 | HY5WZ-51/134 | 3 | HY5WZ-51/134 | 3 | HY5WZ-51/134 | 3 | | |
带电显示器 | DXN-35/Q | 1 | DXN-35/T | 1 | DXN-35/Q | 1 | DXN-35/Q | 1 |
方案号 | 024 | 025 | 027 | 028 |
一次接线方案 | | | | |
熔断器手车 | PT手车 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
电流互感器 | LZZBJ9-35D | 3 | | | | | | |
电压互感器 | JDZX9-35 | 3 | | | JDZX9-35 | 3 | | |
接地开关 | | | | | | | | |
高压熔断器 | XRNP-40.5/1A | 3 | XRNT-40.5 | 3 | XRNP-40.5/1A | 3 | XRNT-40.5/4A | 3 |
避雷器 | | | HY5WZ-51/134 | 3 | | | | |
带电显示器 | DXN-35/Q | 1 | DXN-35/T | 1 | DXN-35/Q | 1 | DXN-35/Q | 1 |
变压器 | | | | | | | SC11-35/0.4 | 1 |
四.订货须知
KYN61-40.5开关柜订货时应提供下列技术资料:
1.主接线方案图编号、用途和单线系统图、额定电压、额定电流,额定短路开断电流、配电室平面布置图及开关柜的排列配置图等;
2.开关柜控制、测量及保护功能的要求以及其它闭锁和自动装置的要求及原理图;
3.开关柜内主要电气元件的型号,规格及数量。