


KE-45是一种单组分、中性、快速固化的通用型密封粘接硅橡胶,它适用于一般电气结构密封和绝缘。固化时无明显不良气味,对大多数金属及电器元件没有腐蚀。该产品对于大多数材质表面有很好的粘接力及良好的延展性,尤其对于碱金属、石灰、白水泥等材质的相对于其他类型的硅橡胶而言,粘接力具有优势。它具有很好的耐候性,通过了户外淋雨、曝晒,长期使用性能稳定(寿命达30年)。并具有一定的耐酸、碱、盐、润滑油腐蚀的能力。
品名 | 单组份常温 |
KE45 | KE44 | KE441 | KE445 | KE45S |
硬化类型(产生气体) | 缩合(肟) | 缩合(肟) | 缩合(肟) | 缩合(肟) | 缩合(肟) |
最大特点 | 膏状 | 高粘度 | 低粘度 | 低粘度 | 溶剂稀释型 |
外观 | 性状 | 膏状 | 粘稠状 | 液状 | 液状 | 甲苯溶液 |
颜色 | 灰,白,黑,红,透明,象牙 | 灰,白,黑,透明 | 白,红,透明 | 白,黑,红,透明 | 白,透明 |
粘度 Pa﹒s | - | 70 | 15 | 5 | 0.6 |
比重 23℃ | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
硬度 硬度计 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 |
抗拉强度MPa | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
断裂时伸长﹪ | 350 | 300 | 280 | 200 | 350 |
体积电阻率TΩ﹒m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
崩溃电压(1mn)kv | 23 | 20 | 20 | 25 | 21 |
介电常数50Hz | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
介质损耗角正切50Hz | 5×10-3 | 5×10-3 | 5×10-3 | 5×10-3 | 5×10-3 |
热传导率W/m﹒K | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
指触干燥时间 分钟 | 6 | 40 | 60 | 20 | 60 |
抗拉剪方向粘结强度MPa | 1.0(铝) | 1.2(铝) | 1.0(铝) | 0.3(铝) | - |





